A Dinâmica dos Negócios (Caprinos e Ovinos) em Uauá, Curaçá, Juazeiro, Casa Nova e Remanso.
Para o conhecimento de todos, a dinâmica dos Negócios Caprinos e Ovinos nos Municípios de atuação do Programa Bioma Caatinga. As informações coletadas referem-se à cotação de preço na semana de 06 a 10 de Junho de 2016.Cotação de Preços (R$)
Município | Uauá | Curaçá | Juazeiro | Casa Nova | Remanso | Média |
(R$/arroba) BOVINO (FAEB/SENAR) | - | - | - | - | - | R$ 147,00 |
(R$/arroba) Caprino/Ovino | R$165,00 | R$195,00 | R$180,00 | R$172,50 | R$150,00 | R$ 172,50 |
Compra ao produtor (R$/Kg) | R$ 11,00 | R$ 13,00 | R$ 12,00 | R$ 11,50 | R$ 10,00 | R$ 11,50 |
Venda ao Consumidor (R$/Kg) | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 18,00 | R$ 15,00 | R$ 12,00 | R$ 15,00 |
Valor da pele caprina | - | - | - | - | - | R$ 5,00 |
Valor da pele ovina | - | - | - | - | - | R$ 6,00 |
Obs.: O valor da arroba do caprino/ovino é calculado a partir do preço do animal comprado no produtor.
TOTAL DE ANIMAIS ABATIDOS NO ABATEDOURO CAMPO DO GADO EM JUAZEIRO DE 06 A 10 DE JUNHO/16
- CAPRINOS: 152
- OVINOS: 282
Postar um comentário